RESULTATER |
LM 2008 |
Stavgang |
28. september i Glostrup |
Arrangør: IF32, DAI, DAF, DGF |
K35: KVINDER 35-44 ÅR - CA. 5 KM STAVGANG | SØN |
Placering | Resultat | Navn | Klub | StartNr | |||
1 | 00:47:10 | Tina Steinback -68 | Greve Trim | 59 | |||
2 | 00:48:07 | Jeanette Jensen -67 | Birkerød stavgangsforenin | 1 |
K55: KVINDER 55-64 ÅR - CA. 5 KM STAVGANG | SØN |
Placering | Resultat | Navn | Klub | StartNr | |||
1 | 00:40:46 | Jette Paibjerg -48 | Holbæk Gangsport | 3 | |||
2 | 00:41:23 | Helle Munk Nielsen -50 | Holbæk Gangsport | 4 | |||
3 | 00:42:21 | Birgit Folkersen -50 | Holbæk Gangsport | 2 | |||
4 | 00:44:02 | Lene Sørensen -46 | IF32 Livslang Idræt | 8 | |||
5 | 00:45:39 | Jette Randskov -47 | IF32 Livslang Idræt | 9 | |||
6 | 01:03:21 | Marja Allanach -44 | Finske For.Kbh | 5 | |||
7 | 01:14:13 | Anne Vendelbo -53 | M&T Hvissinge | 6 | |||
= | 01:14:13 | Lisbeth Skyttehave -53 | M&T Hvissinge | 7 |
K65: KVINDER 65-74 ÅR - CA. 5 KM STAVGANG | SØN |
Placering | Resultat | Navn | Klub | StartNr | |||
1 | 00:42:00 | Lilly Andersen -37 | Vordingborg | 12 | |||
2 | 00:42:01 | Anette Poulsen -43 | AIF Senior Sport | 31 | |||
3 | 00:43:54 | Jytte N. Andersen -43 | Holbæk Gangsport | 13 | |||
4 | 00:44:28 | Randi Frandsen -41 | IF32 Livslang Idræt | 37 | |||
5 | 00:44:46 | Aase Pedersen -38 | AIF Senior Sport | 30 | |||
6 | 00:44:59 | Else Heise -37 | IF32 Livslang Idræt | 26 | |||
7 | 00:46:45 | Birthe Paulsen -43 | Haslev Gymnastikf. | 39 | |||
8 | 00:47:06 | Lis L. Pedersen -40 | Vordingborg | 17 | |||
9 | 00:47:20 | Rita Blaase -40 | AIF Senior Sport | 33 | |||
10 | 00:47:27 | Bodil Griffins -35 | AIF Senior Sport | 32 | |||
11 | 00:47:50 | Charlotte Heichelmann -35 | AIF Senior Sport | 29 | |||
12 | 00:48:00 | Rita Mortensen -43 | IF32 Livslang Idræt | 38 | |||
13 | 00:48:19 | Annelise Jørgensen -43 | Veteransport i Tåstrup | 23 | |||
14 | 00:48:35 | Lis Saltoft -36 | AIF Senior Sport | 57 | |||
15 | 00:48:38 | Inge Mikkelsen -37 | AIF Senior Sport | 14 | |||
16 | 00:49:37 | Lise-Lotte Kjær -43 | Vordingborg | 19 | |||
17 | 00:49:52 | Edith Olesen -39 | Smørum Naturskole | 24 | |||
18 | 00:50:05 | Inger Greve -36 | IF32 Livslang Idræt | 36 | |||
19 | 00:50:29 | Betty Jalking -43 | Veteransport i Tåstrup | 22 | |||
= | 00:50:29 | Birgit Echoff -43 | Veteransport i Tåstrup | 21 | |||
21 | 00:50:52 | Ellen Andersen -39 | IF32 Livslang Idræt | 25 | |||
22 | 00:50:56 | Ketty Rasmussen -40 | IF32 Livslang Idræt | 35 | |||
23 | 00:51:15 | Connie B. Ingrisch41 -41 | AIF Senior Sport | 27 | |||
24 | 00:51:22 | Maire Miettinen -43 | Finske For.Kbh | 15 | |||
25 | 00:51:35 | Hanne Gran -36 | AIF Senior Sport | 61 | |||
26 | 00:51:39 | Jane Eriksen -41 | AIF Senior Sport | 28 | |||
27 | 00:51:40 | Lis Nielsen -36 | AIF Senior Sport | 56 | |||
28 | 00:51:42 | Hjørdis Sørensen -40 | IF32 Livslang Idræt | 20 | |||
29 | 00:56:33 | Leena Bonde -40 | Finske For.Kbh | 16 | |||
Afbud | Ingelise Pedersen -39 | Vordingborg |
K75: KVINDER 75- ÅR - CA. 5 KM STAVGANG | SØN |
Placering | Resultat | Navn | Klub | StartNr | |||
1 | 00:51:12 | Bente Olsen -33 | IF32 Livslang Idræt | 52 |
M45: MÆND 45-54 ÅR - CA. 5 KM STAVGANG | SØN |
Placering | Resultat | Navn | Klub | StartNr | |||
1 | 00:35:02 | Michael Østergaard -60 | Greve Trim | 58 | |||
2 | 00:39:52 | Bernt Olofsson -57 | Birkerød stavgangsforenin | 11 |
M55: MÆND 55-64 ÅR - CA. 5 KM STAVGANG | SØN |
Placering | Resultat | Navn | Klub | StartNr | |||
1 | 00:35:34 | Peter Helmer -47 | Fremad Holbæk | 60 | |||
2 | 01:14:13 | Eiler Larsen -49 | M&T Hvissinge | 10 |
M65: MÆND 65-74 ÅR - CA. 5 KM STAVGANG | SØN |
Placering | Resultat | Navn | Klub | StartNr | |||
1 | 00:39:10 | Frank Hansen -41 | AIK - København | 42 | |||
2 | 00:39:23 | Mogens Poulsen -38 | AIF Senior Sport | 46 | |||
3 | 00:39:30 | Erik Josephsen -38 | IF32 Motion & Trivsel | 55 | |||
4 | 00:40:44 | Torben Amskov -38 | AIK - København | 40 | |||
5 | 00:40:45 | Kaj Nielsen -38 | AIF Senior Sport | 34 | |||
6 | 00:42:11 | Flemming Mortensen -40 | IF32 Livslang Idræt | 50 | |||
7 | 00:43:27 | Steffen Rasmussen -42 | AIK - København | 41 | |||
8 | 00:46:46 | Christian Paulsen -39 | Haslev Gymnastikf. | 51 | |||
9 | 00:47:03 | Ernst Heise -38 | IF32 Livslang Idræt | 49 | |||
10 | 00:48:03 | Ejner Jalking -42 | Veteransport i Tåstrup | 45 | |||
11 | 00:48:38 | Erik Jønsson -38 | AIF Senior Sport | 47 | |||
12 | 00:54:14 | Seppo Ikonen -42 | Finske For.Kbh | 43 | |||
13 | 01:14:13 | Jørgen Mogensen -43 | M&T Hvissinge | 44 | |||
Afbud | Helge Sørensen -37 | IF32 Livslang Idræt |
M75: MÆND 75-79 ÅR - CA. 5 KM STAVGANG | SØN |
Placering | Resultat | Navn | Klub | StartNr | |||
1 | 00:54:22 | Poul R. Nielsen -26 | Rødovre | 53 | |||
Afbud | Jørgen Klinggaard -33 | Næstved |
Resultatliste for holdkonkurrencen
kan udskrives her
Genereret af MARS version 2.0.0.291 Sunday den 28. September 2008 klokken 19:52